Код региона | Субъект РФ | Объект, ставка | Закон |
03 | Республика Бурятия | Доходы — 1%, 1,2%, 3% | Ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III |
Доходы минус расходы — 5%, 6%, 7,5% | |||
04 | Республика Алтай | Доходы — 2% | Закон Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 8% | |||
05 | Республика Дагестан | Доходы — 1%, 3% | Ч. 1.1–1.3 ст. 1 Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 |
Доходы минус расходы — 6% | Ч. 1 ст. 1 Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 | ||
06 | Республика Ингушетия | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | Ст. 2 Закона Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ |
Доходы минус расходы — 14,7% | |||
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | Ч. 1 ст. 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 № 22-РЗ |
Доходы минус расходы — 9%, 12%, 15% | |||
08 | Республика Калмыкия | Доходы — 1%, 3% | П. 1, 2 ч. 1 ст. 1.1, ст. 1.2 Закона Республики Калмыкия от 30.11.2009 № 154-IV-З |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10% | П. 1, 2 ч. 2 ст. 1.1, ст. 1.2 Закона Республики Калмыкия от 30.11.2009 № 154-IV-З | ||
09 | Карачаево-Черкесская Республика | Доходы — 4% | Ч. 4 ст. 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ |
Доходы минус расходы — 9% | |||
10 | Республика Карелия | Доходы — 1%, 3%, 5,5% | П. 1 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10%, 12,5% | П. 2 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК | ||
11 | Республика Коми | Доходы — 1%, 3% | Ст. 1, 1.1 Закона Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5% | |||
12 | Республика Марий Эл | Доходы — 6% | Ст. 8 Закона Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З |
Доходы минус расходы — 15% | |||
13 | Республика Мордовия | Доходы — 1% | П. 1 ст. 1.2 Закона Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З |
Доходы минус расходы — 5% | П. 2 ст. 1, п. 1 ст. 1.2 Закона Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З | ||
14 | Республика Саха (Якутия) | Доходы — 2%, 3%, 4%, 6% | Ч. 4.1, 4.2, 4.2.1 ст.6 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З N 17-V |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | П. 2, 3 ст. 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З N 17-V | ||
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Доходы — 1%, 1,5% | Ст. 2 Закона Республики Северная Осетия — Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ Ст. 2.1 Закона Республики Северная Осетия — Алания от 02.11.2020 № 67-РЗ |
Доходы минус расходы — 7,5% | Ст. 3.1 Закона Республики Северная Осетия — Алания от 02.11.2020 № 67-РЗ | ||
16 | Республика Татарстан | Доходы — 1% | Ст. 1.1 Закона Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | Ст. 1 Закона Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ | ||
17 | Республика Тыва | Доходы — 4% | Закон Республики Тыва от 10.07.2009 № 1541 ВХ-2 |
Доходы минус расходы — 5 %, 10% | |||
18 | Удмуртская Республика | Доходы — 1%, 2% | Ст. 1 Закона Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | |||
19 | Республика Хакасия | Доходы — 2%, 4% | Ст. 1.2 Закона Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5% | П. 2 ст. 1 Закона Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ | ||
20 | Чеченская Республика | Доходы — 1%, 2%, 6% | Ст. 1 Закона Чеченской Республики от 27.11.2015 № 49-РЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7%,15% | Ст. 2 Закона Чеченской Республики от 27.11.2015 № 49-РЗ | ||
21 | Чувашская Республика | Доходы — 4% | Ст. 39.1 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 38 |
Доходы минус расходы — 10%, 12% | |||
22 | Алтайский край | Доходы — 3% | Ч. 1 ст. 1 Закона Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС |
Доходы минус расходы — 7,5% | Ч. 2 ст. 1 Закона Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС | ||
23 | Краснодарский край | Нет пониженных ставок | |
24 | Красноярский край | Доходы — 3%, 5% | Ст. 1 Закона Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347 |
Доходы минус расходы — 7,5%, 12,5% | |||
25 | Приморский край | Доходы — 1%, 3% | Подп. 1, 5 п. 1 ст. 1 Закона Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ |
Доходы минус расходы — 7,5% | Подп. 1 п. 1 ст. 1 Закона Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ | ||
26 | Ставропольский край | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | Ч. 1 ст. 1 Закона Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз |
Доходы минус расходы — 5% | |||
27 | Хабаровский край | Доходы — 5% | Ч. 1.1 п. 1 ст. 11.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 |
Доходы минус расходы — 8% | Ч. 1 п. 1 ст. 11.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 | ||
28 | Амурская область | Доходы — 1% | Ч. 1 ст. 1 Закона Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5% | Ч. 2, 5 ст. 1 Закона Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ | ||
29 | Архангельская область | Доходы — 1%, 3% | Ст. 1.1 — 1.3 Закона Архангельской области от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5%, 8%, 10% | Ст. 1, 1.2-1.7 Закона Архангельской области от 30.09.2019 № 131-10-ОЗ | ||
30 | Астраханская область | Доходы — 3% | Ч 5.1 ст. 2 Закона Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ |
Доходы минус расходы — 7,5%, 10% | Ч. 1, 2.2 ст. 2 Закона Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ | ||
31 | Белгородская область | Доходы — 1%, 2% | Ч. 4, 6 ст. 2 Закона Белгородской области от 14.07.2010 № 367 |
Доходы минус расходы — 5% | Ч. 5 ст. 2 Закона Белгородской области от 14.07.2010 № 367 | ||
32 | Брянская область | Доходы — 3% | П. 2 ч. 1 ст. 1 Закона Брянской области от 03.10.2016 № 75-З |
Доходы минус расходы — 12% | П. 1 ч. 1 ст. 1 Закона Брянской области от 03.10.2016 № 75-З | ||
33 | Владимирская область | Доходы — 4% | Ст. 1 Закона Владимирской области от 10.11.2015 № 130-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 8%, 10% | |||
34 | Волгоградская область | Доходы — 1% | Ст. 1 Закона Волгоградской области от 10.02.2009 № 1845-ОД |
Доходы минус расходы — 5% | |||
35 | Вологодская область | Доходы — 4% | Ч. 1 ст. 1 Закона Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ |
Доходы минус расходы — 10% | |||
36 | Воронежская область | Доходы — 1%, 4% | Ст. 1.2, 1.3 Закона Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5% | Ст. 1 Закона Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ | ||
37 | Ивановская область | Доходы — 4% | Закон Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5% | |||
38 | Иркутская область | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | Ст. 2, 3, 4 Закона Иркутской области от 30.11.2015 № 112-оз |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5% | |||
39 | Калининградская область | Доходы — 3% | П. 1 ч. 1 ст. 1 Закона Калининградской области от 24.04.2018 № 162 |
Доходы минус расходы — 7,5% | П. 2 ч. 1 ст. 1 Закона Калининградской области от 24.04.2018 № 162 | ||
40 | Калужская область | Доходы — 1% | Ст. 1, 1.1 Закона Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10% | |||
41 | Камчатский край | Доходы — 1%, 2%, 3%, 4%, 5% | Ч. 8 - 12 ст. 4 Закона Камчатского края от 26.11.2021 № 6 |
Доходы минус расходы — 10% | ч. 1 ст. 4 Закона Камчатского края от 26.11.2021 № 6 | ||
42 | Кемеровская область — Кузбасс | Доходы — 1%, 3%, 4,5% | Ст. 1, 1-3, 1-5, 1-6 Закона Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 12% | |||
43 | Кировская область | Доходы — 3% | Ст. 1 Закона Кировской области от 01.02.2022 № 37-ЗО |
Доходы минус расходы — 7,5% | |||
44 | Костромская область | Доходы — 4% | Закон Костромской области от 23.10.2012 № 292-5-ЗКО |
Доходы минус расходы — 10% | |||
45 | Курганская область | Доходы — 1% | П. 1, 5 ст. 1 Закона Курганской области от 24.11.2009 № 502 |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | П. 2–4, 6 ст. 1 Закона Курганской области от 24.11.2009 № 502 | ||
46 | Курская область | Доходы — 1%, 5% | Ст. 1.1, 1.3, 1.4 Закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО |
Доходы минус расходы — 5%, 12,5% | Ст. 1, 1.3 Закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО | ||
47 | Ленинградская область | Доходы — 1%, 2%, 3% | Ст. 1.2, 1.3 Закона Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз |
Доходы минус расходы — 5% | Ст. 1 Закона Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз | ||
48 | Липецкая область | Доходы — 5% | Ст. 4 Закона Липецкой области от 24.12.2008 № 233-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | Ст. 2 Закона Липецкой области от 24.12.2008 № 233-ОЗ | ||
49 | Магаданская область | Доходы — 1%, 3% | Ст. 1, 1.3 Закона Магаданской области от 27.11.2015 № 1950-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5% | Закон Магаданской области от 29.07.2009 № 1178-ОЗ | ||
50 | Московская область | Доходы — 0% | Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ |
Доходы минус расходы — 0%, 10% | |||
51 | Мурманская область | Доходы — 1% | Ст. 1.1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО |
Доходы минус расходы — 5% | Ст. 1 Закона Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО | ||
52 | Нижегородская область | Доходы — 1% | Закон Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З |
Доходы минус расходы — 5% | |||
53 | Новгородская область | Доходы — 1%, 2%, 3% | Ст. 1 Закона Новгородской области от 31.03.2009 № 487-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10% | |||
54 | Новосибирская область | Доходы — 0% | Ст. 5.2.1 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ |
Доходы минус расходы — 0% | |||
55 | Омская область | Доходы — 1% | Пониженные ставки установлены для управляющих компаний и резидентов индустриальных (промышленных), агропромышленных парков и промышленных технопарков Ст. 2, 3.1 Закона Омской области от 25.05.2020 № 2270-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5% | |||
56 | Оренбургская область | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | Ст. 1 Закона Оренбургской области от 29.09.2009 № 3104/688-IV-ОЗ |
Доходы минус расходы — 10% | |||
57 | Орловская область | Доходы — 3%, 4,5% | Ч. 1, 2.1 ст. 1 Закона Орловской области от 31.08.2021 № 2655-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 11% | Ч. 2, 2.1 ст. 1 Закона Орловской области от 31.08.2021 № 2655-ОЗ | ||
58 | Пензенская область | Доходы — 1%, 4% | Ст. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 Закона Пензенской области от 30.06.2009 № 1754-ЗПО |
Доходы минус расходы — 5% | Ст. 1, 1.5 Закона Пензенской области от 30.06.2009 № 1754-ЗПО | ||
59 | Пермский край | Доходы — 1%, 2%, 4% | Ст. 1 Закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10% | |||
60 | Псковская область | Доходы — 3,5% | Ст. 1 Закона Псковской области от 29.11.2010 № 1022-оз |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | |||
61 | Ростовская область | Доходы — 0%, 1%, 4,5% | Ч. 2, 3, 4 ст. 11 Закона Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5%, 10% | Ч. 1, 3, 4 ст. 11 Закона Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС | ||
62 | Рязанская область | Доходы — 1%, 2% | Ст. 1 Закона Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5% | Ст. 2 Закона Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ | ||
63 | Самарская область | Доходы — 2% | Ст. 2 Закона Самарской области от 16.07.2021 № 63-ГД (ред. от 30.12.2021) |
Доходы минус расходы — 5% | |||
64 | Саратовская область | Доходы — 2% | Ч. 1, 5, 9 ст. 2 Закона Саратовской области от 25.11.2015 № 152-ЗСО |
Доходы минус расходы — 7,5% | Ч. 7, 9 ст. 2 Закона Саратовской области от 25.11.2015 № 152-ЗСО | ||
65 | Сахалинская область | Доходы — 2%, 4% | Ст. 1.5, 1.6 Закона Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО |
Доходы минус расходы — 5%, 8%, 10% | Ст. 1, 1.5, 1.6 Закона Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО | ||
66 | Свердловская область | Доходы — 1% | Ст. 1.2 Закона Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 7% | Ст. 2 Закона Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ | ||
67 | Смоленская область | Доходы — 1% | Ст. 1 Закона Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з |
Доходы минус расходы — 5%, 7% | Ст. 2 Закона Смоленской области от 30.11.2016 № 122-з | ||
68 | Тамбовская область | Доходы — 4% | Ст. 1 Закона Тамбовской области от 27.11.2015 № 587-З |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | Ст. 1 Закона Тамбовской области от 03.03.2009 № 499-З | ||
69 | Тверская область | Доходы — 1,5%, 3% | Ст. 1 Закона Тверской области от 29.11.2019 № 73-ЗО |
Доходы минус расходы — 5%, 7,5% | Ст. 2 Закона Тверской области от 29.11.2019 № 73-ЗО | ||
70 | Томская область | Доходы — 3% | Ст. 1.2 Закона Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | Ст. 1 Закона Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ | ||
71 | Тульская область | Доходы — 1%, 3% | Ст. 1, 3 Закона Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10% | Ст. 1, 2 Закона Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО | ||
72 | Тюменская область | Доходы — 1%, 4% | Ст. 1 Закона Тюменской области от 31.03.2015 № 21 |
Доходы минус расходы — 5% | |||
73 | Ульяновская область | Доходы — 1%, 4% | П. 1 ст. 1 Закона Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | П. 2 ст. 1 Закона Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО | ||
74 | Челябинская область | Доходы — 1%, 3% | Ст. 1 Закона Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО |
Доходы минус расходы — 5%, 7%, 10% | |||
75 |
Забайкальский край | Доходы — 1%, 2% | Ч. 2 ст. 1, ст. 1.1, 1.2 Закона Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК |
Доходы минус расходы — 5% | Ч. 1 ст. 1, ст. 1.1, 1.2 Закона Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК | ||
76 | Ярославская область | Доходы — 1%, 4% | Ч. 2 ст. 1.1, ч. 1.3 ст. 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | Ч. 1 ст. 1.1, ч. 1.3 ст. 1 Закона Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з | ||
77 | Москва | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | Ч. 1 ст. 1 Закона Москвы от 07.10.2009 № 41 |
Доходы минус расходы — 10% | |||
78 | Санкт-Петербург | Нет пониженных ставок для объекта «доходы» | |
Доходы минус расходы — 7% | Ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 | ||
79 |
Еврейская автономная область | Нет пониженных ставок независимо от объекта | Нет закона об УСН на 2022 год |
83 | Ненецкий автономный округ | Доходы — 1% | Ст. 1.1 Закона Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5% | |||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Доходы — 1% | П. 4 ст. 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.12.2008 № 166-оз |
Доходы минус расходы — 5% | П. 3 ст. 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.12.2008 № 166-оз | ||
87 | Чукотский автономный округ | Доходы — 1%, 4% | Ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 6.1 Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | Ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 6.1 Закона Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ | ||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Доходы — 1%, 5% | Ст. 1, Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 66-ЗАО |
Доходы минус расходы — 5% | Ст. 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2008 № 112-ЗАО | ||
91 | Республика Крым | Доходы — 4%, 2% | Ст. 2.1, 2.3 Закона Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | |||
92 | Севастополь | Доходы — 3%, 4% | Подп. 1, 2 п. 1.1 Закона Севастополя от 03.02.2015 № 110-ЗС |
Доходы минус расходы — 5%, 10% | П. 1 ст. 2 Закона Севастополя от 14.11.2014 № 77-ЗС Подп. 3 п. 1.1 Закона Севастополя от 03.02.2015 № 110-ЗС |